Año
Box Office
Aquí recopilamos las películas más taquilleras de todos los tiempos. En la parte superior se encuentra Avatar, Vengadores: Endgame, Avatar: El sentido del agua y Titanic 25º aniversario.
# | Título | Año | Ingresos |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Vengadores: Endgame | 2019 | 2 799 439 100 USD |
3 | Avatar: El sentido del agua | 2022 | 2 244 856 991 USD |
4 | Titanic 25º aniversario | 1997 | 2 201 647 264 USD |
5 | La guerra de las galaxias. Episodio 7, El despertar de la fuerza | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Vengadores: Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | El rey león | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | Los Vengadores | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | A todo Gas 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Frozen II | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Vengadores: la era de Ultrón | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Black Panther | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Super Mario Bros.: La película | 2023 | 1 360 454 146 USD |
17 | 7.2 - Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
18 | La guerra de las galaxias, Episodio 8, Los últimos Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
19 | Jurassic World: El reino caído | 2018 | 1 310 466 296 USD |
20 | Frozen: El reino del hielo | 2013 | 1 305 804 673 USD |
21 | La Bella y la Bestia 2017 | 2017 | 1 305 611 599 USD |
22 | Los Increíbles 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
23 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
24 | Hombre De Hierro 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
25 | Minions | 2015 | 1 159 444 662 USD |
26 | Capitán América: Civil War | 2016 | 1 153 337 496 USD |
27 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
28 | El señor de los anillos: El retorno del rey | 2003 | 1 146 457 748 USD |
29 | Spider-Man: Lejos de casa | 2019 | 1 131 927 996 USD |
30 | Capitana Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
31 | Transformers 3: El lado oscuro de la Luna | 2011 | 1 123 794 079 USD |
32 | Jurassic Park (Parque Jurásico) | 1993 | 1 109 802 321 USD |
33 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
34 | Transformers 4: La era de la extinción | 2014 | 1 104 054 072 USD |
35 | El caballero oscuro: La leyenda renace | 2012 | 1 081 169 825 USD |
36 | Joker | 2019 | 1 074 458 282 USD |
37 | El ascenso de Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
38 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
39 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
40 | Piratas del Caribe - El cofre del hombre muerto | 2006 | 1 066 179 747 USD |
41 | Rogue One. Una historia de Star Wars | 2016 | 1 058 682 142 USD |
42 | Aladdin | 2019 | 1 054 304 000 USD |
43 | Piratas del Caribe 4. En mareas misteriosas | 2011 | 1 045 713 802 USD |
44 | Zootropolis | 2016 | 1 042 533 689 USD |
45 | Gru 3: Mi villano favorito | 2017 | 1 034 800 131 USD |
46 | Buscando a Dory | 2016 | 1 028 570 942 USD |
47 | Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma | 1999 | 1 027 082 707 USD |
48 | Alice In Wonderland | 2010 | 1 025 468 216 USD |
49 | Harry Potter y la piedra filosofal | 2001 | 1 023 842 938 USD |
50 | El Hobbit I: Un viaje inesperado | 2012 | 1 017 030 651 USD |
51 | El caballero oscuro | 2008 | 1 006 234 167 USD |
52 | Jurassic World: Dominion | 2022 | 1 001 136 080 USD |
53 | Jumanji: Bienvenidos a la Jungla | 2017 | 995 339 117 USD |
54 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 | 2010 | 977 070 383 USD |
55 | Gru 2: Mi villano favorito | 2013 | 970 766 005 USD |
56 | El rey león | 1994 | 968 511 805 USD |
57 | El libro de la selva | 2016 | 966 554 929 USD |
58 | El Hobbit III: La batalla de los cinco ejércitos | 2014 | 962 201 338 USD |
59 | Piratas del Caribe 3. En el fin del mundo | 2007 | 960 996 492 USD |
60 | El Hobbit II: La desolación de Smaug | 2013 | 959 027 992 USD |
61 | Doctor Strange 2: El multiverso de la locura | 2022 | 955 775 804 USD |
62 | El Señor de los Anillos 2 | 2002 | 947 944 270 USD |
63 | Harry Potter y la Orden del Fénix | 2007 | 942 235 757 USD |
64 | Buscando a Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
65 | Minions: El origen de Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
66 | Harry Potter 6 y el Misterio del Principe | 2009 | 934 504 700 USD |
67 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
68 | Harry Potter y la cámara secreta | 2003 | 925 054 421 USD |
69 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
70 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
71 | El Señor de los Anillos 1 | 2001 | 898 204 420 USD |
72 | Harry Potter 4 Y el caliz de fuego | 2005 | 896 815 106 USD |
73 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
74 | Mascotas 2016 | 2016 | 894 328 469 USD |
75 | Ice Age 3: El origen de los dinosaurios | 2009 | 886 686 817 USD |
76 | 007 - 24 - Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
77 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
78 | Ice Age 4: La formación de los continentes | 2012 | 877 244 782 USD |
79 | Batman v Superman. El Amanecer de la Justicia (Ultimate Edition) | 2016 | 873 637 528 USD |
80 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
81 | La guerra de las galaxias. Episodio 3, La venganza de los Sith | 2005 | 868 390 560 USD |
82 | Los juegos del hambre: En llamas | 2013 | 865 011 746 USD |
83 | Guardianes de la Galaxia Vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
84 | Del Revés (Inside Out) | 2015 | 858 848 019 USD |
85 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
86 | Thor: Ragnarok | 2017 | 853 983 879 USD |
87 | La saga Crepúsculo: Amanecer (parte 2) | 2012 | 848 853 382 USD |
88 | Guardianes de la Galaxia Vol. 3 | 2023 | 844 765 282 USD |
89 | Origen | 2010 | 836 848 102 USD |
90 | Transformers 2 - La venganza de los caidos | 2009 | 836 303 693 USD |
91 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
92 | Mujer Maravilla | 2017 | 822 854 286 USD |
93 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
94 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
95 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | 814 044 001 USD |
96 | Shrek tercero | 2007 | 813 367 380 USD |
97 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
98 | Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios | 2022 | 806 857 711 USD |
99 | Jumanji: Siguiente nivel | 2019 | 801 693 929 USD |
100 | Harry Potter 3 Y el prisionero de Azkaban | 2004 | 797 660 766 USD |
101 | Piratas del Caribe 5. La venganza de Salazar | 2017 | 794 881 442 USD |
102 | E.T. El extraterrestre | 1982 | 792 910 554 USD |
103 | Misión imposible 6: Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
104 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
105 | Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal | 2008 | 790 653 942 USD |
106 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
107 | A todo gas 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
108 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
109 | Deadpool 1 | 2016 | 782 836 791 USD |
110 | La guerra de las galaxias. Episodio 4, Una nueva esperanza | 1977 | 775 398 007 USD |
111 | Sin tiempo para morir | 2021 | 774 153 007 USD |
112 | Interestelar | 2014 | 773 867 216 USD |
113 | Guardianes de la galaxia | 2014 | 773 350 147 USD |
114 | Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
115 | Thor: Love and Thunder de Marvel Studios | 2022 | 760 928 081 USD |
116 | A todo Gas Fast and Furious Hobbs and Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
117 | El código Da Vinci | 2006 | 760 006 945 USD |
118 | Maléfica | 2014 | 758 411 779 USD |
119 | Spiderman The amazing Spider-Man | 2012 | 757 930 663 USD |
120 | Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1) | 2014 | 755 356 711 USD |
121 | Shrek, felices para siempre | 2010 | 752 600 867 USD |
122 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
123 | Madagascar 3: De marcha por Europa | 2012 | 746 921 274 USD |
124 | Escuadron suicida | 2016 | 746 846 894 USD |
125 | X-Men Días del futuro pasado Rogue Cut | 2014 | 746 045 700 USD |
126 | Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario | 2005 | 745 013 115 USD |
127 | Monstruos University | 2013 | 743 559 645 USD |
128 | Up Una aventura de altura Pixar | 2009 | 735 099 102 USD |
129 | A todo gas 9 | 2021 | 726 229 501 USD |
130 | Oppenheimer | 2023 | 722 772 416 USD |
131 | Capitán América: El Soldado de Invierno | 2014 | 714 421 503 USD |
132 | The Amazing Spider-Man: El Poder De Electro | 2014 | 708 982 323 USD |
133 | La saga Crepúsculo: Eclipse | 2010 | 698 509 825 USD |
134 | Mamma Mia! | 2008 | 694 476 782 USD |
135 | Spider-Man: Cruzando el multiverso | 2023 | 689 342 516 USD |
136 | Kung Fu Panda 2 | 2011 | 665 692 281 USD |
137 | Ice Age 2 El Deshielo The Meltdown | 2006 | 660 998 756 USD |
138 | Big Hero 6 | 2014 | 657 869 686 USD |
139 | La guerra de las galaxias. Episodio 2, El ataque de los clones | 2002 | 653 779 970 USD |
140 | Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2) | 2015 | 653 428 261 USD |
141 | Canta | 2016 | 634 338 384 USD |
142 | Kung Fu Panda | 2008 | 632 083 197 USD |
143 | Marte (The Martian) | 2015 | 630 161 890 USD |
144 | La batalla del lago Changjin II | 2022 | 626 571 697 USD |
145 | Ratatouille | 2007 | 623 726 085 USD |
146 | Cómo entrenar a tu dragón 2 | 2014 | 621 537 519 USD |
147 | La vida de Pi | 2012 | 609 016 565 USD |
148 | Enredados | 2010 | 592 461 732 USD |
149 | Soy leyenda | 2007 | 585 410 052 USD |
150 | Monstruos, S.A. | 2001 | 579 707 738 USD |
151 | Cincuenta sombras de Grey | 2015 | 569 651 467 USD |
152 | The Little Mermaid | 2023 | 569 540 409 USD |
153 | Cars 2 | 2011 | 559 852 396 USD |
154 | El gato con botas | 2011 | 554 987 477 USD |
155 | Armageddon | 1998 | 553 709 788 USD |
156 | El día de mañana | 2004 | 552 639 571 USD |
157 | Ted | 2012 | 549 368 315 USD |
158 | El francotirador | 2014 | 547 459 020 USD |
159 | Misión: Imposible 2 | 2000 | 546 388 108 USD |
160 | X-Men 6: Apocalipsis | 2016 | 543 934 105 USD |
161 | Gru: Mi villano favorito | 2010 | 543 157 985 USD |
162 | Cenicienta | 2015 | 542 351 353 USD |
163 | Brave (Indomable) | 2012 | 538 983 207 USD |
164 | Megalodón 2018 | 2018 | 530 517 320 USD |
165 | Ralph rompe Internet | 2018 | 529 323 962 USD |
166 | Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas | 2018 | 528 583 774 USD |
167 | El bebé jefazo | 2017 | 527 965 936 USD |
168 | Dunkerque | 2017 | 527 016 307 USD |
169 | Godzilla | 2014 | 524 976 069 USD |
170 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 2019 | 524 580 592 USD |
171 | Kung Fu Panda 3 | 2016 | 521 170 825 USD |
172 | Aladdin (Aladino) | 1992 | 504 050 219 USD |
173 | Río 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
174 | Toy Story 2: Los juguetes vuelven a la carga | 1999 | 497 375 381 USD |
175 | Cómo entrenar a tu dragón | 2010 | 494 878 759 USD |
176 | Shrek 1 | 2001 | 488 441 368 USD |
177 | Río | 2011 | 483 866 772 USD |
178 | La guerra de las galaxias. Episodio 5, El imperio contraataca | 1980 | 483 439 194 USD |
179 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 2023 | 476 071 180 USD |
180 | Hotel Transilvania 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
181 | Charlie y la fábrica de chocolate | 2005 | 474 968 763 USD |
182 | La última cruzada | 1989 | 474 171 806 USD |
183 | ¡Rompe Ralph! | 2012 | 471 222 889 USD |
184 | Cars | 2006 | 461 983 149 USD |
185 | Los 800 | 2020 | 461 421 559 USD |
186 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
187 | Els guardians de la nit – Kimetsu no Yaiba – La pel·lícula: El Tren Infinit | 2020 | 453 210 959 USD |
188 | El gato con botas: El último deseo | 2022 | 444 293 161 USD |
189 | Alvin y las ardillas 2 | 2009 | 443 140 005 USD |
190 | La guerra de las galaxias. Episodio 6, El retorno del Jedi | 1983 | 438 575 558 USD |
191 | MASCOTAS 2 | 2019 | 431 058 438 USD |
192 | Intocable | 2011 | 426 588 510 USD |
193 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
194 | Elemental | 2023 | 423 698 938 USD |
195 | Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian | 2008 | 419 665 568 USD |
196 | Sex and the City | 2008 | 418 765 519 USD |
197 | Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba | 2010 | 415 686 217 USD |
198 | Kingsman: Servicio secreto | 2014 | 414 351 546 USD |
199 | Ice Age 5 El gran cataclismo | 2016 | 408 754 975 USD |
200 | ¡Canta! 2 | 2021 | 408 396 271 USD |
Box Office Posters
Consulta todos los pósters de los "Taquillazos" más importantes de todos los tiempos.
Total: 2 922 917 914 USD
Total: 2 799 439 100 USD
Total: 2 244 856 991 USD
Total: 2 201 647 264 USD
Total: 2 069 521 700 USD
Total: 2 048 359 754 USD
Total: 1 921 847 111 USD
Total: 1 671 537 444 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 518 815 515 USD
Total: 1 515 341 399 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 402 809 540 USD
Total: 1 382 248 826 USD
Total: 1 360 454 146 USD
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 332 698 830 USD
Total: 1 310 466 296 USD
Total: 1 305 804 673 USD
Total: 1 305 611 599 USD
Total: 1 243 225 667 USD
Total: 1 236 005 118 USD
Total: 1 214 811 252 USD
Total: 1 159 444 662 USD
Total: 1 153 337 496 USD
Total: 1 148 528 393 USD
Total: 1 146 457 748 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 109 802 321 USD
Total: 1 108 569 499 USD
Total: 1 104 054 072 USD
Total: 1 081 169 825 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 066 970 811 USD
Total: 1 066 179 747 USD
Total: 1 058 682 142 USD
Total: 1 054 304 000 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 1 042 533 689 USD
Total: 1 034 800 131 USD
Total: 1 028 570 942 USD
Total: 1 027 082 707 USD
Total: 1 025 468 216 USD
Total: 1 023 842 938 USD
Total: 1 017 030 651 USD
Total: 1 006 234 167 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 995 339 117 USD
Total: 977 070 383 USD
Total: 970 766 005 USD
Total: 968 511 805 USD
Total: 966 554 929 USD
Total: 962 201 338 USD
Total: 960 996 492 USD
Total: 959 027 992 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 947 944 270 USD
Total: 942 235 757 USD
Total: 940 352 645 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 934 504 700 USD
Total: 928 760 770 USD
Total: 925 054 421 USD
Total: 910 809 311 USD
Total: 902 548 476 USD
Total: 898 204 420 USD
Total: 896 815 106 USD
Total: 894 983 373 USD
Total: 894 328 469 USD
Total: 886 686 817 USD
Total: 880 705 312 USD
Total: 880 166 924 USD
Total: 877 244 782 USD
Total: 873 637 528 USD
Total: 870 325 439 USD
Total: 868 390 560 USD
Total: 865 011 746 USD
Total: 863 756 051 USD
Total: 858 848 019 USD
Total: 856 085 151 USD
Total: 853 983 879 USD
Total: 848 853 382 USD
Total: 844 765 282 USD
Total: 836 848 102 USD
Total: 836 303 693 USD
Total: 825 025 036 USD
Total: 822 854 286 USD
Total: 822 009 764 USD
Total: 817 400 891 USD
Total: 814 044 001 USD
Total: 813 367 380 USD
Total: 807 817 888 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 797 660 766 USD
Total: 794 881 442 USD
Total: 792 910 554 USD
Total: 791 657 398 USD
Total: 791 217 826 USD
Total: 790 653 942 USD
Total: 788 976 453 USD
Total: 788 680 968 USD
Total: 785 896 609 USD
Total: 782 836 791 USD
Total: 775 398 007 USD
Total: 774 153 007 USD
Total: 773 867 216 USD
Total: 773 350 147 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 760 006 945 USD
Total: 758 411 779 USD
Total: 757 930 663 USD
Total: 755 356 711 USD
Total: 752 600 867 USD
Total: 748 049 949 USD
Total: 746 921 274 USD
Total: 746 846 894 USD
Total: 746 045 700 USD
Total: 745 013 115 USD
Total: 743 559 645 USD
Total: 735 099 102 USD
Total: 726 229 501 USD
Total: 722 772 416 USD
Total: 714 421 503 USD
Total: 708 982 323 USD
Total: 698 509 825 USD
Total: 694 476 782 USD
Total: 689 342 516 USD
Total: 665 692 281 USD
Total: 660 998 756 USD
Total: 657 869 686 USD
Total: 653 779 970 USD
Total: 653 428 261 USD
Total: 634 338 384 USD
Total: 632 083 197 USD
Total: 630 161 890 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 623 726 085 USD
Total: 621 537 519 USD
Total: 609 016 565 USD
Total: 592 461 732 USD
Total: 585 410 052 USD
Total: 579 707 738 USD
Total: 569 651 467 USD
Total: 569 540 409 USD
Total: 559 852 396 USD
Total: 554 987 477 USD
Total: 553 709 788 USD
Total: 552 639 571 USD
Total: 549 368 315 USD
Total: 547 459 020 USD
Total: 546 388 108 USD
Total: 543 934 105 USD
Total: 543 157 985 USD
Total: 542 351 353 USD
Total: 538 983 207 USD
Total: 530 517 320 USD
Total: 529 323 962 USD
Total: 528 583 774 USD
Total: 527 965 936 USD
Total: 527 016 307 USD
Total: 524 976 069 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 521 170 825 USD
Total: 504 050 219 USD
Total: 498 781 117 USD
Total: 497 375 381 USD
Total: 494 878 759 USD
Total: 488 441 368 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 483 439 194 USD
Total: 476 071 180 USD
Total: 475 186 706 USD
Total: 474 968 763 USD
Total: 474 171 806 USD
Total: 471 222 889 USD
Total: 461 983 149 USD
Total: 461 421 559 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 444 293 161 USD
Total: 443 140 005 USD
Total: 438 575 558 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 426 588 510 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 423 698 938 USD
Total: 419 665 568 USD
Total: 418 765 519 USD
Total: 415 686 217 USD
Total: 414 351 546 USD
Total: 408 754 975 USD
Total: 408 396 271 USD