Año
Box Office
Aquí recopilamos las películas más taquilleras de todos los tiempos. En la parte superior se encuentra Avatar, Vengadores: Endgame, Titanic y Avatar: El sentido del agua.
# | Título | Año | Ingresos |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Vengadores: Endgame | 2019 | 2 797 501 328 USD |
3 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
4 | Avatar: El sentido del agua | 2022 | 2 074 750 771 USD |
5 | La guerra de las galaxias. Episodio 7, El despertar de la fuerza | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Vengadores: Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | El rey león | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | Los Vengadores | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | A todo Gas 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Frozen II | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Vengadores: la era de Ultrón | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Black Panther | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | 7.2 - Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
17 | La guerra de las galaxias, Episodio 8, Los últimos Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
18 | Jurassic World: El reino caído | 2018 | 1 310 466 296 USD |
19 | Frozen: El reino del hielo | 2013 | 1 305 804 673 USD |
20 | La Bella y la Bestia 2017 | 2017 | 1 305 611 599 USD |
21 | Incredibles 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
22 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
23 | Hombre De Hierro 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
24 | Minions | 2015 | 1 159 444 662 USD |
25 | Capitán América: Civil War | 2016 | 1 153 337 496 USD |
26 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
27 | El señor de los anillos: El retorno del rey | 2003 | 1 146 457 748 USD |
28 | Spider-Man: Lejos de casa | 2019 | 1 131 927 996 USD |
29 | Capitana Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
30 | Transformers 3: El lado oscuro de la Luna | 2011 | 1 123 794 079 USD |
31 | Jurassic Park (Parque Jurásico) | 1993 | 1 109 802 321 USD |
32 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
33 | Transformers 4: La era de la extinción | 2014 | 1 104 054 072 USD |
34 | El caballero oscuro: La leyenda renace | 2012 | 1 081 169 825 USD |
35 | Joker | 2019 | 1 074 458 282 USD |
36 | El ascenso de Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
37 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
38 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
39 | Piratas del Caribe - El cofre del hombre muerto | 2006 | 1 066 179 747 USD |
40 | Rogue One. Una historia de Star Wars | 2016 | 1 058 682 142 USD |
41 | Aladdin | 2019 | 1 050 693 953 USD |
42 | Piratas del Caribe 4. En mareas misteriosas | 2011 | 1 045 713 802 USD |
43 | Zootropolis | 2016 | 1 042 533 689 USD |
44 | Despicable Me 3 | 2017 | 1 034 800 131 USD |
45 | Buscando a Dory | 2016 | 1 028 570 942 USD |
46 | Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma | 1999 | 1 027 082 707 USD |
47 | Alice In Wonderland | 2010 | 1 025 468 216 USD |
48 | Harry Potter y la piedra filosofal | 2001 | 1 023 842 938 USD |
49 | El Hobbit I: Un viaje inesperado | 2012 | 1 017 030 651 USD |
50 | El caballero oscuro | 2008 | 1 006 234 167 USD |
51 | Jurassic World: Dominion | 2022 | 1 001 136 080 USD |
52 | Jumanji: Bienvenidos a la Jungla | 2017 | 995 339 117 USD |
53 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 | 2010 | 977 070 383 USD |
54 | Despicable Me 2 | 2013 | 970 766 005 USD |
55 | El Rey Leon 1 | 1994 | 968 511 805 USD |
56 | El libro de la selva | 2016 | 966 554 929 USD |
57 | El Hobbit III: La batalla de los cinco ejércitos | 2014 | 962 201 338 USD |
58 | Piratas del Caribe 3. En el fin del mundo | 2007 | 960 996 492 USD |
59 | El Hobbit II: La desolación de Smaug | 2013 | 959 027 992 USD |
60 | Doctor Strange 2: El multiverso de la locura | 2022 | 955 775 804 USD |
61 | El Señor de los Anillos 2 | 2002 | 947 944 270 USD |
62 | Harry Potter y la Orden del Fénix | 2007 | 942 235 757 USD |
63 | Buscando a Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
64 | Minions: El origen de Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
65 | Harry Potter 6 y el Misterio del Principe | 2009 | 934 504 700 USD |
66 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
67 | Harry Potter y la cámara secreta | 2003 | 925 054 421 USD |
68 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
69 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
70 | El Señor de los Anillos 1 | 2001 | 898 204 420 USD |
71 | Harry Potter 4 Y el caliz de fuego | 2005 | 896 815 106 USD |
72 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
73 | Mascotas 2016 | 2016 | 894 328 469 USD |
74 | Ice Age 3: El origen de los dinosaurios | 2009 | 886 686 817 USD |
75 | 007 - 24 - Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
76 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
77 | Ice Age 4: La formación de los continentes | 2012 | 877 244 782 USD |
78 | Batman v Superman. El Amanecer de la Justicia (Ultimate Edition) | 2016 | 873 637 528 USD |
79 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
80 | La guerra de las galaxias. Episodio 3, La venganza de los Sith | 2005 | 868 390 560 USD |
81 | Los juegos del hambre: En llamas | 2013 | 865 011 746 USD |
82 | Guardianes de la Galaxia (vol. 2) | 2017 | 863 756 051 USD |
83 | Del Revés (Inside Out) | 2015 | 858 848 019 USD |
84 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
85 | Thor: Ragnarok | 2017 | 853 983 879 USD |
86 | Crepusculo 5 - Amanecer | 2012 | 848 853 382 USD |
87 | Origen | 2010 | 836 848 102 USD |
88 | Transformers 2 - La venganza de los caidos | 2009 | 836 303 693 USD |
89 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
90 | Mujer Maravilla | 2017 | 822 854 286 USD |
91 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
92 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
93 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | 814 044 001 USD |
94 | Shrek Tercero | 2007 | 813 367 380 USD |
95 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
96 | Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios | 2022 | 806 857 711 USD |
97 | Jumanji: The Next Level | 2019 | 801 693 929 USD |
98 | Harry Potter 3 Y el prisionero de Azkaban | 2004 | 797 660 766 USD |
99 | Piratas del Caribe 5. La venganza de Salazar | 2017 | 794 881 442 USD |
100 | E.T. El extraterrestre | 1982 | 792 910 554 USD |
101 | Misión imposible 6: Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
102 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
103 | Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal | 2008 | 790 653 942 USD |
104 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
105 | A todo gas 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
106 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
107 | Deadpool 1 | 2016 | 782 836 791 USD |
108 | La guerra de las galaxias. Episodio 4, Una nueva esperanza | 1977 | 775 398 007 USD |
109 | Sin tiempo para morir | 2021 | 774 153 007 USD |
110 | Interstellar | 2014 | 773 867 216 USD |
111 | Guardianes de la galaxia | 2014 | 773 350 147 USD |
112 | The Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
113 | Thor: Love and Thunder de Marvel Studios | 2022 | 760 928 081 USD |
114 | A todo Gas Fast and Furious Hobbs and Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
115 | El código Da Vinci | 2006 | 760 006 945 USD |
116 | Maléfica | 2014 | 758 411 779 USD |
117 | Spiderman The amazing Spider-Man | 2012 | 757 930 663 USD |
118 | Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1) | 2014 | 755 356 711 USD |
119 | Shrek 4 | 2010 | 752 600 867 USD |
120 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
121 | Madagascar 3: De marcha por Europa | 2012 | 746 921 274 USD |
122 | Escuadron suicida | 2016 | 746 846 894 USD |
123 | Ice Age 2 El Deshielo The Meltdown | 2006 | 660 998 756 USD |
124 | The Martian | 2015 | 630 161 890 USD |
125 | La batalla del lago Changjin II | 2022 | 626 571 697 USD |
126 | Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas | 2018 | 528 583 774 USD |
127 | Río 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
128 | Río | 2011 | 483 866 772 USD |
129 | Hotel Transilvania 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
130 | Los 800 | 2020 | 461 421 559 USD |
131 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
132 | Els guardians de la nit – Kimetsu no Yaiba – La pel·lícula: El Tren Infinit | 2020 | 453 210 959 USD |
133 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
134 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | 2022 | 405 161 334 USD |
135 | Sonic 2 | 2022 | 402 656 846 USD |
136 | Uncharted | 2022 | 401 748 820 USD |
137 | Black Adam | 2022 | 391 273 355 USD |
138 | 1917 | 2019 | 384 577 421 USD |
139 | Ice Age 1 La edad de hielo | 2002 | 383 257 136 USD |
140 | Godzilla | 1998 | 379 014 294 USD |
141 | Spider-Man: Un nuevo universo | 2018 | 375 540 831 USD |
142 | Tenet | 2020 | 365 294 355 USD |
143 | Hotel Transilvania | 2012 | 358 375 603 USD |
144 | 101 dálmatas (¡Más vivos que nunca!) | 1996 | 320 689 294 USD |
145 | Sonic, la película | 2020 | 319 715 683 USD |
146 | Encontres a la tercera fase | 1977 | 306 889 114 USD |
147 | Elvis | 2022 | 286 040 048 USD |
148 | Paddington 2014 | 2014 | 282 370 135 USD |
149 | Dolittle | 2020 | 251 410 631 USD |
150 | Los Tipos Malos | 2022 | 250 162 278 USD |
151 | Bullet Train | 2022 | 239 268 602 USD |
152 | Cazafantasmas | 2016 | 229 147 509 USD |
153 | Lightyear | 2022 | 226 425 420 USD |
154 | Smile | 2022 | 216 135 048 USD |
155 | Los Croods 2 | 2020 | 215 905 815 USD |
156 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2000 | 213 525 736 USD |
157 | Nice View | 2022 | 211 019 042 USD |
158 | Traffic | 2000 | 207 515 725 USD |
159 | DC League of Super-Pets | 2022 | 203 857 117 USD |
160 | La ciudad perdida | 2022 | 190 844 029 USD |
161 | 102 dálmatas | 2000 | 183 611 771 USD |
162 | George de la jungla | 1997 | 174 463 257 USD |
163 | Espías con disfraz | 2019 | 171 616 764 USD |
164 | Mujer Maravilla 1984 | 2020 | 169 602 006 USD |
165 | Onward | 2020 | 141 940 042 USD |
166 | Smokey and the Bandit | 1977 | 126 737 428 USD |
167 | Dora y la Ciudad Perdida | 2019 | 120 597 108 USD |
168 | Hotel para perros | 2009 | 117 252 578 USD |
169 | Treasure Planet | 2002 | 109 578 115 USD |
170 | Tiempo de matar | 1996 | 108 766 007 USD |
171 | Todo a la vez en todas partes | 2022 | 104 110 429 USD |
172 | Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) | 2014 | 103 215 094 USD |
173 | Fiebre de Sabado por la noche | 1977 | 94 213 184 USD |
174 | Home Alone 3 | 1997 | 79 082 515 USD |
175 | Oliver & Company | 1988 | 74 151 346 USD |
176 | Los ángeles de Charlie | 2019 | 73 279 888 USD |
177 | Mundo extraño | 2022 | 72 168 497 USD |
178 | Los fantasmas atacan al Jefe | 1988 | 60 329 001 USD |
179 | Ella es el chico | 2006 | 57 194 667 USD |
180 | Ant Bully: Bienvenido al hormiguero | 2006 | 55 181 129 USD |
181 | A Bridge Too Far | 1977 | 50 750 000 USD |
182 | Whiplash | 2014 | 48 982 041 USD |
183 | Abismo | 1977 | 47 346 365 USD |
184 | 007 - La espía que me amó | 1977 | 46 875 764 USD |
185 | Sunshine | 2007 | 34 806 812 USD |
186 | La piel que habito | 2011 | 33 678 406 USD |
187 | Missing Link | 2019 | 26 565 710 USD |
188 | Plane | 2023 | 21 425 530 USD |
189 | Shaft | 2019 | 21 360 215 USD |
190 | Red | 2022 | 20 122 621 USD |
191 | Operation Fortune: Ruse de guerre | 2023 | 19 091 725 USD |
192 | Secret Sunshine | 2007 | 11 581 469 USD |
193 | Missing | 2023 | 9 789 954 USD |
194 | Todos los perros van al cielo 2 | 1996 | 8 620 678 USD |
195 | House Party | 2023 | 7 393 580 USD |
196 | Marcel the Shell with Shoes On | 2021 | 6 466 265 USD |
197 | Father & Soldier | 2022 | 5 355 145 USD |
198 | El amor y otras cosas imposibles | 2009 | 1 451 343 USD |
199 | I migliori giorni | 2023 | 258 077 USD |
Box Office Posters
Consulta todos los pósters de los "Taquillazos" más importantes de todos los tiempos.
Total: 2 922 917 914 USD
Total: 2 797 501 328 USD
Total: 2 201 647 264 USD
Total: 2 074 750 771 USD
Total: 2 069 521 700 USD
Total: 2 048 359 754 USD
Total: 1 921 847 111 USD
Total: 1 671 537 444 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 518 815 515 USD
Total: 1 515 341 399 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 402 809 540 USD
Total: 1 382 248 826 USD
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 332 698 830 USD
Total: 1 310 466 296 USD
Total: 1 305 804 673 USD
Total: 1 305 611 599 USD
Total: 1 243 225 667 USD
Total: 1 236 005 118 USD
Total: 1 214 811 252 USD
Total: 1 159 444 662 USD
Total: 1 153 337 496 USD
Total: 1 148 528 393 USD
Total: 1 146 457 748 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 109 802 321 USD
Total: 1 108 569 499 USD
Total: 1 104 054 072 USD
Total: 1 081 169 825 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 066 970 811 USD
Total: 1 066 179 747 USD
Total: 1 058 682 142 USD
Total: 1 050 693 953 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 1 042 533 689 USD
Total: 1 034 800 131 USD
Total: 1 028 570 942 USD
Total: 1 027 082 707 USD
Total: 1 025 468 216 USD
Total: 1 023 842 938 USD
Total: 1 017 030 651 USD
Total: 1 006 234 167 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 995 339 117 USD
Total: 977 070 383 USD
Total: 970 766 005 USD
Total: 968 511 805 USD
Total: 966 554 929 USD
Total: 962 201 338 USD
Total: 960 996 492 USD
Total: 959 027 992 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 947 944 270 USD
Total: 942 235 757 USD
Total: 940 352 645 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 934 504 700 USD
Total: 928 760 770 USD
Total: 925 054 421 USD
Total: 910 809 311 USD
Total: 902 548 476 USD
Total: 898 204 420 USD
Total: 896 815 106 USD
Total: 894 983 373 USD
Total: 894 328 469 USD
Total: 886 686 817 USD
Total: 880 705 312 USD
Total: 880 166 924 USD
Total: 877 244 782 USD
Total: 873 637 528 USD
Total: 870 325 439 USD
Total: 868 390 560 USD
Total: 865 011 746 USD
Total: 863 756 051 USD
Total: 858 848 019 USD
Total: 856 085 151 USD
Total: 853 983 879 USD
Total: 848 853 382 USD
Total: 836 848 102 USD
Total: 836 303 693 USD
Total: 825 025 036 USD
Total: 822 854 286 USD
Total: 822 009 764 USD
Total: 817 400 891 USD
Total: 814 044 001 USD
Total: 813 367 380 USD
Total: 807 817 888 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 797 660 766 USD
Total: 794 881 442 USD
Total: 792 910 554 USD
Total: 791 657 398 USD
Total: 791 217 826 USD
Total: 790 653 942 USD
Total: 788 976 453 USD
Total: 788 680 968 USD
Total: 785 896 609 USD
Total: 782 836 791 USD
Total: 775 398 007 USD
Total: 774 153 007 USD
Total: 773 867 216 USD
Total: 773 350 147 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 760 006 945 USD
Total: 758 411 779 USD
Total: 757 930 663 USD
Total: 755 356 711 USD
Total: 752 600 867 USD
Total: 748 049 949 USD
Total: 746 921 274 USD
Total: 746 846 894 USD
Total: 660 998 756 USD
Total: 630 161 890 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 528 583 774 USD
Total: 498 781 117 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 475 186 706 USD
Total: 461 421 559 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 405 161 334 USD
Total: 402 656 846 USD
Total: 401 748 820 USD
Total: 391 273 355 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 383 257 136 USD
Total: 379 014 294 USD
Total: 375 540 831 USD
Total: 365 294 355 USD
Total: 358 375 603 USD
Total: 320 689 294 USD
Total: 319 715 683 USD
Total: 306 889 114 USD
Total: 286 040 048 USD
Total: 282 370 135 USD
Total: 251 410 631 USD
Total: 250 162 278 USD
Total: 239 268 602 USD
Total: 229 147 509 USD
Total: 226 425 420 USD
Total: 216 135 048 USD
Total: 215 905 815 USD
Total: 213 525 736 USD
Total: 211 019 042 USD
Total: 207 515 725 USD
Total: 203 857 117 USD
Total: 190 844 029 USD
Total: 183 611 771 USD
Total: 174 463 257 USD
Total: 171 616 764 USD
Total: 169 602 006 USD
Total: 141 940 042 USD
Total: 126 737 428 USD
Total: 120 597 108 USD
Total: 117 252 578 USD
Total: 109 578 115 USD
Total: 108 766 007 USD
Total: 104 110 429 USD
Total: 103 215 094 USD
Total: 94 213 184 USD
Total: 79 082 515 USD
Total: 74 151 346 USD
Total: 73 279 888 USD
Total: 72 168 497 USD
Total: 60 329 001 USD
Total: 57 194 667 USD
Total: 55 181 129 USD
Total: 50 750 000 USD
Total: 48 982 041 USD
Total: 47 346 365 USD
Total: 46 875 764 USD
Total: 34 806 812 USD
Total: 33 678 406 USD
Total: 26 565 710 USD
Total: 21 425 530 USD
Total: 21 360 215 USD
Total: 20 122 621 USD
Total: 19 091 725 USD
Total: 11 581 469 USD
Total: 9 789 954 USD
Total: 8 620 678 USD
Total: 7 393 580 USD
Total: 6 466 265 USD
Total: 5 355 145 USD
Total: 1 451 343 USD
Total: 258 077 USD