Año
Box Office 2004
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2004. Las películas más vistas de 2004 son Shrek 2, Harry Potter 3 Y el prisionero de Azkaban, Spider-Man 2 y El día de mañana.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | Shrek 2 | 928 760 770 USD |
2 | Harry Potter 3 Y el prisionero de Azkaban | 797 660 766 USD |
3 | Spider-Man 2 | 788 976 453 USD |
4 | El día de mañana | 552 639 571 USD |
5 | Shark Tale | 374 583 879 USD |
6 | El castillo ambulante | 237 536 126 USD |
7 | Garfield | 203 172 417 USD |
8 | Zafarrancho en el rancho | 145 358 062 USD |
9 | Bob Esponja: La película | 141 067 127 USD |
10 | El rey león 3: Hakuna Matata | 1 465 USD |
Box Office 2004 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2004.
Total: 928 760 770 USD
Total: 797 660 766 USD
Total: 788 976 453 USD
Total: 552 639 571 USD
Total: 374 583 879 USD
Total: 237 536 126 USD
Total: 203 172 417 USD
Total: 145 358 062 USD
Total: 141 067 127 USD
Total: 1 465 USD