Año
Box Office 2011
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2011. Las películas más vistas de 2011 son 7.2 - Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2, Transformers 3: El lado oscuro de la Luna, Piratas del Caribe 4. En mareas misteriosas y Kung Fu Panda 2.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | 7.2 - Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2 | 1 342 359 942 USD |
2 | Transformers 3: El lado oscuro de la Luna | 1 123 794 079 USD |
3 | Piratas del Caribe 4. En mareas misteriosas | 1 045 713 802 USD |
4 | Kung Fu Panda 2 | 665 692 281 USD |
5 | Cars 2 | 559 852 396 USD |
6 | El gato con botas | 554 987 477 USD |
7 | Río | 483 866 772 USD |
8 | Intocable | 426 588 510 USD |
9 | Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio | 373 993 951 USD |
10 | Alvin y las ardillas 3 | 342 695 435 USD |
11 | Rango | 245 724 603 USD |
12 | Criadas y señoras | 216 639 112 USD |
13 | Cómo acabar con tu jefe | 209 838 559 USD |
14 | Gnomeo y Julieta | 193 967 670 USD |
15 | Medianoche en París | 151 672 318 USD |
16 | Jack y su gemela | 149 673 788 USD |
17 | Noche de fin de año | 142 044 638 USD |
18 | J. Edgar | 84 920 539 USD |
19 | La piel que habito | 33 678 406 USD |
20 | Un monstruo en París | 26 710 392 USD |
21 | El gran año | 8 179 416 USD |
22 | The Lady | 7 832 142 USD |
23 | Incendies | 6 788 659 USD |
24 | The Billionaire | 1 385 882 USD |
25 | Margaret | 564 864 USD |
26 | Pearl Jam Twenty | 471 334 USD |
27 | Sleeping Beauty | 408 680 USD |
28 | The City Dark | 9 269 USD |
29 | We Were Here | 1 873 USD |
Box Office 2011 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2011.
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 665 692 281 USD
Total: 559 852 396 USD
Total: 554 987 477 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 426 588 510 USD
Total: 373 993 951 USD
Total: 342 695 435 USD
Total: 245 724 603 USD
Total: 216 639 112 USD
Total: 209 838 559 USD
Total: 193 967 670 USD
Total: 151 672 318 USD
Total: 149 673 788 USD
Total: 142 044 638 USD
Total: 84 920 539 USD
Total: 33 678 406 USD
Total: 26 710 392 USD
Total: 8 179 416 USD
Total: 7 832 142 USD
Total: 6 788 659 USD
Total: 1 385 882 USD
Total: 564 864 USD
Total: 471 334 USD
Total: 408 680 USD
Total: 9 269 USD
Total: 1 873 USD