Año
Box Office 2011
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2011. Las películas más vistas de 2011 son 7.2 - Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2, Transformers 3: El lado oscuro de la Luna, Piratas del Caribe 4. En mareas misteriosas y Cars 2.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | 7.2 - Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2 | 1 342 359 942 USD |
2 | Transformers 3: El lado oscuro de la Luna | 1 123 794 079 USD |
3 | Piratas del Caribe 4. En mareas misteriosas | 1 045 713 802 USD |
4 | Cars 2 | 559 852 396 USD |
5 | El gato con botas | 554 987 477 USD |
6 | Río | 483 866 772 USD |
7 | Alvin y Las Ardillas 3 | 342 695 435 USD |
8 | Criadas y señoras | 216 639 112 USD |
9 | Gnomeo y Julieta | 193 967 670 USD |
10 | La piel que habito | 33 678 406 USD |
11 | The Billionaire | 1 385 882 USD |
12 | Pearl Jam Twenty | 471 334 USD |
13 | Sleeping Beauty | 408 680 USD |
Box Office 2011 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2011.
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 559 852 396 USD
Total: 554 987 477 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 342 695 435 USD
Total: 216 639 112 USD
Total: 193 967 670 USD
Total: 33 678 406 USD
Total: 1 385 882 USD
Total: 471 334 USD
Total: 408 680 USD