Año
Box Office 2019
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2019. Las películas más vistas de 2019 son Vengadores: Endgame, El rey león, Frozen II y Spider-Man: Lejos de casa.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | Vengadores: Endgame | 2 797 501 328 USD |
2 | El rey león | 1 663 075 401 USD |
3 | Frozen II | 1 450 026 933 USD |
4 | Spider-Man: Lejos de casa | 1 131 927 996 USD |
5 | Capitana Marvel | 1 128 462 972 USD |
6 | Joker | 1 074 458 282 USD |
7 | El ascenso de Skywalker | 1 074 149 279 USD |
8 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 USD |
9 | Aladdin | 1 050 693 953 USD |
10 | Jumanji: The Next Level | 801 693 929 USD |
11 | A todo Gas Fast and Furious Hobbs and Shaw | 760 732 926 USD |
12 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 524 580 592 USD |
13 | MASCOTAS 2 | 431 058 438 USD |
14 | 1917 | 384 577 421 USD |
15 | La familia Addams | 204 394 183 USD |
16 | Espías con disfraz | 171 616 764 USD |
17 | Dora y la Ciudad Perdida | 120 597 108 USD |
18 | Los ángeles de Charlie | 73 279 888 USD |
19 | UglyDolls: Extraordinariamente feos | 32 450 241 USD |
20 | Missing Link | 26 565 710 USD |
21 | Shaft | 21 360 215 USD |
22 | Miss Bala | 15 383 580 USD |
23 | El albergue | 3 155 858 USD |
24 | Polaroid | 1 772 204 USD |
25 | Estafadores | 641 509 USD |
26 | Desaparecida | 230 193 USD |
27 | Kill Chain | 12 787 USD |
28 | Human Capital | 6 596 USD |
Box Office 2019 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2019.
Total: 2 797 501 328 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 050 693 953 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 204 394 183 USD
Total: 171 616 764 USD
Total: 120 597 108 USD
Total: 73 279 888 USD
Total: 32 450 241 USD
Total: 26 565 710 USD
Total: 21 360 215 USD
Total: 15 383 580 USD
Total: 3 155 858 USD
Total: 1 772 204 USD
Total: 641 509 USD
Total: 230 193 USD
Total: 12 787 USD
Total: 6 596 USD