Año
Box Office 2016
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2016. Las películas más vistas de 2016 son Capitán América: Civil War, Rogue One. Una historia de Star Wars, Zootropolis y Buscando a Dory.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | Capitán América: Civil War | 1 153 337 496 USD |
2 | Rogue One. Una historia de Star Wars | 1 058 682 142 USD |
3 | Zootropolis | 1 042 533 689 USD |
4 | Buscando a Dory | 1 028 570 942 USD |
5 | El libro de la selva | 966 554 929 USD |
6 | Mascotas 2016 | 894 328 469 USD |
7 | Batman v Superman. El Amanecer de la Justicia (Ultimate Edition) | 873 637 528 USD |
8 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 814 044 001 USD |
9 | Deadpool 1 | 782 836 791 USD |
10 | Escuadron suicida | 746 846 894 USD |
11 | Canta | 634 338 384 USD |
12 | X-Men 6: Apocalipsis | 543 934 105 USD |
13 | Kung Fu Panda 3 | 521 170 825 USD |
14 | Ice Age 5 El gran cataclismo | 408 754 975 USD |
15 | Tu Nombre | 382 238 181 USD |
16 | Angry Birds La pelicula | 352 333 929 USD |
17 | Trolls | 347 182 886 USD |
18 | Cazafantasmas | 229 147 509 USD |
19 | Inferno | 220 021 259 USD |
20 | Hasta el último hombre | 180 563 636 USD |
21 | Aliados | 119 520 023 USD |
22 | Manchester frente al mar | 78 988 148 USD |
23 | Los milagros del Cielo | 74 072 344 USD |
24 | ¡Ave, César! | 63 945 241 USD |
25 | Zoolander 2 | 56 722 693 USD |
26 | Mother's Day | 48 782 670 USD |
27 | Café Society | 43 763 247 USD |
28 | Las Apariencias Engañan | 29 918 745 USD |
29 | Jackie | 29 777 777 USD |
30 | La luz entre los océanos | 25 975 621 USD |
31 | Free State of Jones | 25 035 950 USD |
32 | Orgullo + Prejuicio + Zombis | 16 457 494 USD |
33 | La promesa | 12 448 676 USD |
34 | Solicitud de amistad | 10 975 390 USD |
35 | Popstar: Never Stop Never Stopping | 9 680 029 USD |
36 | Max Steel | 6 272 403 USD |
37 | Cézanne et moi | 4 529 583 USD |
Box Office 2016 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2016.
Total: 1 153 337 496 USD
Total: 1 058 682 142 USD
Total: 1 042 533 689 USD
Total: 1 028 570 942 USD
Total: 966 554 929 USD
Total: 894 328 469 USD
Total: 873 637 528 USD
Total: 814 044 001 USD
Total: 782 836 791 USD
Total: 746 846 894 USD
Total: 634 338 384 USD
Total: 543 934 105 USD
Total: 521 170 825 USD
Total: 408 754 975 USD
Total: 382 238 181 USD
Total: 352 333 929 USD
Total: 347 182 886 USD
Total: 229 147 509 USD
Total: 220 021 259 USD
Total: 180 563 636 USD
Total: 119 520 023 USD
Total: 78 988 148 USD
Total: 74 072 344 USD
Total: 63 945 241 USD
Total: 56 722 693 USD
Total: 48 782 670 USD
Total: 43 763 247 USD
Total: 29 918 745 USD
Total: 29 777 777 USD
Total: 25 975 621 USD
Total: 25 035 950 USD
Total: 16 457 494 USD
Total: 12 448 676 USD
Total: 10 975 390 USD
Total: 9 680 029 USD
Total: 6 272 403 USD
Total: 4 529 583 USD